![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SZFINX | BUDAPESTI KOSOK | ||||||||||||||||||
![]() |
2019.04.06. Ágfalva, 15:30 | ![]() |
|||||||||||||||||
| Vezette: Törőcsik Sándor | |||||||||||||||||||
| Erdélyi Áron, Kecskés Áron | |||||||||||||||||||
| T | C | P | D | T | C | P | D | ||||||||||||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 38 | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | Horváth Krisztián | 003609A16 | Csapó Norbert | 000184A12 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Farkas Álmos | 004082A19 | Szferle Tamás | 000236A09 | 2 | ![]() |
|||||||||||||
| 3 | Varga Péter | 003606A16 | Koszó Bence | 000663A13 | 3 | ||||||||||||||
| 16 | Pék Árlen | 003455A15 | 1 | 5 | Lefebre Viktor | 003474A15 | 4 | ||||||||||||
| 5 | Szávics János | 003978A18 | Répási János | 000484A12 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | Orbán Dániel | 003453A15 | Szabó Gergely Zsolt | 000036A07 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | Oláy Denisz | 004017A18 | Kruchió Gergő | 003215A14 | 7 | ![]() |
|||||||||||||
| 8 | Montanaro Attila | 003334A15 | 2 | 10 | 20 | 4 | Balogh Tamás | 000181A12 | 8 | ||||||||||
| 9 | Turóczi Csege Áron | 004081A19 | Bozsik Zsombor | 003566A16 | 9 | ||||||||||||||
| 10 | Orbán Ábner | 002970A13 | 1 | 4 | 13 | 5 | 1 | Máthé Zoltán | 000329A12 | 10 | |||||||||
![]() |
11 | Kelemen Péter | 003980A18 | 4 | 2 | Molnár Bence | 002249A11 | 11 | |||||||||||
| 12 | Taschner Ádám | 003457A15 | 1 | 5 | Fodor Bence | 002926A13 | 12 | ||||||||||||
| 13 | Pék Milán | 003456A15 | Steigerwald Ádám | 001213A12 | 13 | ||||||||||||||
![]() |
14 | Iványi Jácint | 004013A18 | Keszthelyi Gergely | 004058A19 | 14 | |||||||||||||
| 15 | Orbán Kolos | 003756A17 | 1 | 5 | Boros Zoltán | 002693A12 | 15 | ||||||||||||
| cserék | cserék | ||||||||||||||||||
| 16 | Rozsnyai Csaba | 004059A19 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() |
18 | Vinnai Dávid | ?? | Kovács Attila | 000740A12 | 18 | ![]() |
||||||||||||
![]() |
19 | Fejes Viktor | 004057A19 | Bódi Dániel | 004001A18 | 19 | ![]() |
||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | 23 | ||||||||||||||||||
| Percről-percre | |||||||||
| P | Szfinx | Budapesti Kosok | P | ||||||









