![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| FW GORILLÁK SZEGED | KECSKEMÉTI ARC | ||||||||||||||||||
![]() |
2019.04.14. Szeged, 14:00 | ![]() |
|||||||||||||||||
| Vezette: Törőcsik Sándor | |||||||||||||||||||
| Martonosi Dávid, Barna Dorisz | |||||||||||||||||||
| T | C | P | D | T | C | P | D | ||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | Szabó Tamás | 001688A12 | Cseh Attila | 002880A12 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Petrov Ábel | 001555A12 | Fehér Attila | 000423A11 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Kóczi Csaba | 003352A15 | Réfi Attila | 000483A11 | 26 | ![]() |
|||||||||||||
| 4 | Petrov Tamás | 001553A12 | 1 | 5 | Köteles Péter | 001580A12 | 4 | ![]() |
|||||||||||
![]() |
5 | Kovács Manó Márk | 002806A12 | Asztalos Csaba | 000427A11 | 17 | ![]() |
||||||||||||
| 6 | Szélpál Tamás | 001181A12 | 5 | 1 | Fekete-Szabó Ádám | 001900A11 | 6 | ||||||||||||
| 7 | Szabó István | 002564A12 | Túri Pál | 000522A11 | 23 | ||||||||||||||
| 8 | Barna Zsolt | 003241A14 | 5 | 1 | Tóth Dániel Mátyás | 000717A12 | 8 | ![]() |
|||||||||||
| 9 | Györgyey András | 002492A12 | 1 | 1 | 5 | Németh Krisztián | 000479A12 | 9 | |||||||||||
| 10 | Kajan Danijel | 003922A18 | 1 | 5 | 5 | 1 | Almási Bence | 000464A12 | 10 | ||||||||||
| 11 | Juhász Máté | 001560A10 | Zsíros Ádám | 001369A11 | 11 | ||||||||||||||
![]() |
12 | Djordjevic A. | 004075A19 | 2 | 1 | Beke Gábor | 000973A09 | 20 | |||||||||||
| 13 | Keglic Predrag | 004076A19 | Horváth Áron | 002048A11 | 12 | ||||||||||||||
| 14 | Lakić Jelenko | 003906A18 | Sütő Dániel | 002665A11 | 14 | ||||||||||||||
| 15 | Kálmán Benedek | 002161A12 | Döme Zsolt | 001273A12 | 15 | ||||||||||||||
| cserék | cserék | ||||||||||||||||||
| 16 | Debreczeny Dénes | 000444A12 | 5 | 1 | Csiernik János | 000696A11 | 3 | ![]() |
|||||||||||
| 17 | Iván András | 002925A13 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | Hardi Tamás | 002803A12 | Gál István | 001911A11 | 18 | ![]() |
|||||||||||||
![]() |
19 | Fábián Gábor | 001682A12 | Horváth Márton | 002053A11 | 19 | |||||||||||||
| 20 | Ábrahám Tamás | 002799A12 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | Baranyi Bence | 001874A11 | Jámbor Norbert | 003094A13 | 21 | ||||||||||||||
| 22 | Bata Bence | 002481A12 | 22 | ||||||||||||||||
| 23 | Dobó Márkó | 003671A16 | 23 | ||||||||||||||||
| büntetőpontok | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
| Percről-percre | |||||||||
| P | FW Gorillák Szeged | Kecskeméti ARC | P | ||||||










