![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BUDAPEST EXILES | FEHÉRVÁRI VADKANOK | ||||||||||||||||||
![]() |
2019.03.30. Tárnok, 13:00 | ![]() |
|||||||||||||||||
| Vezette: Törőcsik Sándor | |||||||||||||||||||
| Szundy István, Erdélyi Zsombor | |||||||||||||||||||
| T | C | P | D | T | C | P | D | ||||||||||||
| 14 | 7 | 0 | 0 | 84 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 1 | Németh Gábor | 001332A11 | 1 | 5 | Kendi André | 001706A09 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Szendrey Kiss Zsolt | 001044A11 | Völgyi László | 002648A12 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Habóczki Zsolt | 000471A12 | Nánási Norbert | 001961A12 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | Killeen Seán | 004051A19 | 1 | 5 | 5 | 1 | Erős Regő | 002814A12 | 4 | ||||||||||
| 5 | Brand André | 001819A11 | 1 | 5 | Kiss Bálint | 003829A17 | 5 | ||||||||||||
| 6 | Koltay Péter Balázs | 001036A12 | 1 | 5 | Láng Gábor | 002850A12 | 6 | ||||||||||||
| 7 | Delhaise Lucas | 004053A19 | Sauvan Lucas | 003935A18 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | Herrejon Fernando | 004077A19 | 1 | 5 | Bobrovniczki Péter | 001383A12 | 8 | ||||||||||||
| 9 | Parnot Martin | 004054A19 | 1 | 5 | Bukodi Bendegúz | 002543A12 | 9 | ||||||||||||
| 10 | Czakó Attila | 000983A12 | 3 | 1 | Őrsi Dávid | 001169A12 | 10 | ||||||||||||
| 11 | Gallagher Ryan | 003228A14 | 2 | 7 | 24 | Horváth Szabolcs | 001388A10 | 11 | |||||||||||
| 12 | Németh Andor | 001079A11 | Szabó Gergely | 000736A12 | 12 | ||||||||||||||
| 13 | Charlton Zachary | 003986A18 | 3 | 15 | Csörgei István | 002470A12 | 13 | ||||||||||||
| 14 | Kósa Bálint | 001385A12 | Jung Lucas | 003937A18 | 14 | ||||||||||||||
| 15 | Hill Alastair | 003602A16 | 3 | 15 | Molnár Barna | 003480A15 | 15 | ||||||||||||
| cserék | cserék | ||||||||||||||||||
| 16 | Hollósi Gábor | 000103A10 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | Sweeney Ronan | 004009A18 | 19 | ||||||||||||||||
| 20 | Radcliff Timothy | 004019A18 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | 23 | ||||||||||||||||||
| Percről-percre | |||||||||
| P | Budapest Exiles | Fehérvári Vadkanok | P | ||||||
| 5. | ![]() |
Charlton Zachary (13) cél | 5 | 0 | 5. | ||||
![]() |
Gallagher Ryan (11) jutalom rúgás | 7 | 0 | ||||||
| 18. | ![]() |
Charlton Zachary (13) cél | 12 | 0 | 18. | ||||
| 24. | ![]() |
Hill Alastair (15) cél | 17 | 0 | 24. | ||||
![]() |
Gallagher Ryan (11) jutalom rúgás | 19 | 0 | ||||||
| 29. | ![]() |
Brand André (5) cél | 24 | 0 | 29. | ||||
![]() |
Gallagher Ryan (11) jutalom rúgás | 26 | 0 | ||||||
| 35. | ![]() |
Gallagher Ryan (11) cél | 31 | 0 | 35. | ||||
![]() |
Gallagher Ryan (11) jutalom rúgás | 33 | 0 | ||||||
| 40. | ![]() |
Charlton Zachary (13) cél | 38 | 0 | 40. | ||||
| 43. | 38 | 3 | Őrsi Dávid (10) büntető rúgás | ![]() |
43. | ||||
| 47. | ![]() |
Németh Gábor (1) cél | 43 | 3 | 47. | ||||
| 52. | ![]() |
Killeen Seán (4) cél | 48 | 3 | 52. | ||||
![]() |
Gallagher Ryan (11) jutalom rúgás | 50 | 3 | ||||||
| 56. | 50 | 8 | Erős Regő (4) cél | ![]() |
56. | ||||
| 60. | ![]() |
Herrejon Fernando (8) cél | 55 | 8 | 60. | ||||
![]() |
Gallagher Ryan (11) jutalom rúgás | 57 | 8 | ||||||
| 65. | ![]() |
Gallagher Ryan (11) cél | 62 | 8 | 65. | ||||
| 67. | ![]() |
Hill Alastair (15) cél | 67 | 8 | 67. | ||||
| 72. | ![]() |
Koltay Péter Balázs (6) cél | 72 | 8 | 72. | ||||
| 76. | ![]() |
Parnot Martin (9) cél | 77 | 8 | 76. | ||||
| 80. | ![]() |
Hill Alastair (15) cél | 82 | 8 | 80. | ||||
![]() |
Gallagher Ryan (11) jutalom rúgás | 84 | 8 | ||||||










