![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TÁRNOKI HIÉNÁK | BUDAPEST EXILES II | ||||||||||||||||||
![]() |
2018.11.11. Tárnok, 14:00 | ![]() |
|||||||||||||||||
| Vezette: Jánosi Attila | |||||||||||||||||||
| T | C | P | D | T | C | P | D | ||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 43 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | Bányai Attila | 003255A14 | Németh Gábor | 001332A11 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Nánási Roland | 003849A17 | Clark Andrew | 003237A14 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Nagy Zoltán | 003267A14 | 5 | 1 | Stevens Dániel | 003888A17 | 3 | ||||||||||||
| 4 | Gergely László | 003972A18 | Habóczki Zsolt | 000471A12 | 4 | ||||||||||||||
![]() |
5 | Hajdú Levente | 000858A11 | Nagy Zoltán | 003267A14 | 5 | |||||||||||||
| 6 | Casey Michael | 003973A18 | Üveges Bálint | 003624A16 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | Káldy János | 001371A09 | Kopasz Olivér | 002296A12 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | Durucskó József | 000149A11 | 10 | 2 | Sweeney Ronan | 004009A18 | 8 | ||||||||||||
| 9 | Fajt Sándor | 003690A16 | 1 | 2 | Stern James | 003417A15 | 9 | ||||||||||||
| 10 | Aponte Thomas | 003987A18 | 6 | 3 | Uranchimeg Temüdzsi | 003400A15 | 10 | ||||||||||||
| 11 | Dragonya Dániel | 002445A12 | Kasper Nalwas | ?? | 11 | ||||||||||||||
| 12 | Konyhás Péter | ?? | 1 | 5 | 5 | 1 | Ellison Myles | 002834A12 | 12 | ||||||||||
| 13 | Huttka László | 003046A13 | 5 | 1 | Fesolowitz Alexis | 003649A16 | 13 | ||||||||||||
| 14 | Nagy András | 003848A17 | 1 | 5 | Simon Menyhért | 003889A17 | 14 | ||||||||||||
| 15 | Balogh Gergő | 001772A12 | 1 | 5 | Eggins Luke | 003887A17 | 15 | ||||||||||||
| cserék | cserék | ||||||||||||||||||
| 16 | Knausz Máté | 000613A11 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 1 | Peszlen Péter | 003402A15 | 20 | ||||||||||||||
| 21 | G. Jonathán | ?? | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | 23 | ||||||||||||||||||
| büntetőpontok | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | büntetőpontok | ||||||||||||
| Percről-percre | |||||||||
| P | Tárnoki Hiénák | Budapest Exiles II | P | ||||||
| 2. | 0 | 5 | Fesolowitz Alexis (13) cél | ![]() |
2. | ||||
| 11. | 0 | 10 | Ellison Myles (12) cél | ![]() |
11. | ||||
| 0 | 12 | Uranchimeg T. (10) jutalom rúgás | ![]() |
||||||
| 19. | ![]() |
büntetőcél | 5 | 12 | 19. | ||||
![]() |
büntető jutalom rúgás | 7 | 12 | ||||||
| 21. | 7 | 17 | Sweeney Ronan (8) cél | ![]() |
21. | ||||
| 29. | 7 | 22 | büntetőcél | ![]() |
29. | ||||
| 7 | 24 | büntető jutalom rúgás | ![]() |
||||||
| 34. | ![]() |
Hajdú Levente (5) sárga lap | 34. | ||||||
| 39. | 7 | 29 | Peszlen Péter (20) cél | ![]() |
39. | ||||
| 7 | 31 | Uranchimeg T. (10) jutalom rúgás | ![]() |
||||||
| 41. | 7 | 36 | Stevens Dániel (3) cél | ![]() |
41. | ||||
| 7 | 38 | Uranchimeg T. (10) jutalom rúgás | ![]() |
||||||
| 44. | ![]() |
Konyhás Péter (12) cél | 12 | 38 | 44. | ||||
| 50. | 12 | 43 | Sweeney Ronan (8) cél | ![]() |
50. | ||||
| 52. | ![]() |
Balogh Gergő (15) cél | 17 | 43 | 52. | ||||
| 60. | ![]() |
Nagy András (14) cél | 22 | 43 | 60. | ||||
![]() |
Fajt Sándor (9) jutalom rúgás | 24 | 43 | ||||||










