![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BATTAI FEKETE SEREG | SZEKERCE | ||||||||||||||||||
![]() |
2018.10.06. Százhalombatta, 16:00 | ![]() |
|||||||||||||||||
| Vezette: Jánosi Attila | |||||||||||||||||||
| T | C | P | D | T | C | P | D | ||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | Tóth János | 000215A12 | Kérdő Szabolcs | 000170A12 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Simon Dénes | 000211A12 | 5 | 1 | Csepregi Krisztián | 001628A12 | 2 | ||||||||||||
| 3 | Ulviczki Péter | 000216A12 | Kiss Szabolcs | 000630A12 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | Izbéki Csaba | 000659A11 | Köteles Péter | 001580A12 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | Böröndi Tamás | 000183A11 | Döme Zsolt | 001273A12 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | Bán Tibor | 001451A12 | Gál István | 001911A11 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | Farkasinszky Gábor | 000186A12 | Fekete-Szabó Ádám | 001900A11 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | Harmat Ákos | 000190A12 | Farkas Zsolt | 000167A12 | 8 | ||||||||||||||
| 9 | Herczeg József | 000319A12 | 1 | 5 | Cseh Attila | 002880A12 | 9 | ||||||||||||
| 10 | Teisenhoffer László | 000338A12 | Bélteki Zsolt | 000596A12 | 10 | ||||||||||||||
| 11 | Rákóczi Zoltán | 002692A12 | 11 | ||||||||||||||||
| 12 | Muskovits Mihály | 000742A11 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | Pogrányi István | 000481A09 | 12 | |||||||||
| 13 | Rajner Dániel | 003034A13 | Túri Pál | 000522A11 | 13 | ||||||||||||||
| 14 | Tóth Gergely | 000213A11 | Takács Zoltán | 002981A14 | 14 | ![]() |
|||||||||||||
| 15 | Vass Zoltán | 002033A11 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | Nagy Mátyás | 002244A11 | 15 | |||||||||
| cserék | cserék | ||||||||||||||||||
| 16 | Papp Zoltán | 001026A12 | 16 | ![]() |
|||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | 23 | ||||||||||||||||||
| Percről-percre | |||||||||
| P | Battai Fekete Sereg | SzeKerCe | P | ||||||
| 10. | 0 | 5 | Csepregi Krisztián (2) cél | ![]() |
10. | ||||
| 16. | ![]() |
Muskovits Mihály (12) cél | 5 | 5 | 16. | ||||
| 28. | 5 | 10 | Nagy Mátyás (15) cél | ![]() |
28. | ||||
| 38. | ![]() |
Herczeg József (9) cél | 10 | 10 | 38. | ||||
| 40. | Takács Zoltán (14) ![]() Papp Zoltán (16) ![]() |
![]() |
40. | ||||||
| 53. | 10 | 15 | Pogrányi István (12) cél | ![]() |
53. | ||||
| 10 | 17 | Pogrányi István (12) jutalom rúgás | ![]() |
||||||
| 59. | 15 | 17 | Vass Zoltán (15) cél | ![]() |
59. | ||||
| 17 | 17 | Vass Zoltán (15) jutalom rúgás | ![]() |
||||||














