Battai Bulldogok

Kecskeméti ARC

Esztergomi Vitézek

Nagyvárad Spartans

Budapest Exiles

Gorillák Szeged

Elefántok RSE

Pécsi Indiánok
 

1. osztály - 2009/2010. (NB I.)

tabellák

ALAPSZAKASZ
    M GY D V P       CB VB TP T C P D  
1. Battai Bulldogok 10 9 0 1 36 491 82 +409 7 1 44 87      
2. Kecskeméti ARC 10 8 0 2 32 238 94 +144 5 1 38 32      
3. Esztergomi Vitézek 10 6 0 4 24 220 109 +111 5 4 33 28      
4. Budapest Exiles 10 4 0 6 16 253 273 -20 4 0 20 43      
5. Nagyvárad Spartans 10 3 0 7 12 168 373 -205 3 1 16 29      

6. Battai Fekete Sereg 10 6 0 4 24 251 268 -17 5 0 29 39      
7. FW Gorillák Szeged 10 5 0 5 20 217 282 -65 5 0 25 36      
8. Esztergomi Apródok 10 4 0 6 16 224 236 -12 5 1 22 35      
9. Elefántok RSE 10 3 0 7 12 180 268 -88 2 1 15 22      
10. Pécsi Indiánok 10 2 0 8 8 179 436 -257 3 0 11 26      
NEGYEDDÖNTŐ
dátum helyszín hazai csapat vendég csapat eredmény  
2010.05.29. Esztergom Esztergomi Apródok Battai Bulldogok 15-101 (3-46)
2010.05.29. Szeged FW Gorillák Szeged Kecskeméti ARC 5-50 (5-19)
2010.05.29. Esztergom Esztergomi Vitézek Battai Fekete Sereg 31-9 (10-3)
2010.05.29. Nagyvárad Nagyvárad Spartans Budapest Exiles 32-25  
 
ELŐDÖNTŐ
dátum helyszín hazai csapat vendég csapat eredmény  
2010.06.12. Százhalombatta Battai Bulldogok Nagyvárad Spartans 74-10  
2010.06.12. Kecskemét Kecskeméti ARC Esztergomi Vitézek 16-15 (10-8)
 
3. helyért
dátum helyszín hazai csapat vendég csapat eredmény
2010.06.19. Kecskemét Esztergomi Vitézek Nagyvárad Spartans 81-10 (45-7)
 
DÖNTŐ
dátum helyszín hazai csapat vendég csapat eredmény
2010.06.19. Kecskemét Kecskeméti ARC Battai Bulldogok 16-24 (13-5)

eredmények

ALAPSZAKASZ
1. forduló   T C P D     T C P D      
2009.09.05. Esztergomi Apródok 2 2 2 0 20 22 4 1 0 0 Esztergomi Vitézek
2009.09.05. FW Gorillák Szeged 1 0 0 0 5 36 6 3 0 0 Kecskeméti ARC
2009.09.06. Battai Fekete Sereg 0 0 0 0 0 99 18 0 3 0 Battai Bulldogok
2009.10.10. Pécsi Indiánok 2 1 1 0 15 62 10 6 0 0 Budapest Exiles
2010.03.20. Elefántok RSE 2 2 3 0 23 39 7 2 0 0 Nagyvárad Spartans
2. forduló   T C P D     T C P D  
2009.09.12. Kecskeméti ARC 0 0 3 0 9 29 4 3 0 1 Battai Bulldogok
2009.09.12. Nagyvárad Spartans 3 1 0 0 7 22 4 1 0 0 Esztergomi Vitézek
2009.09.12. FW Gorillák Szeged 8 5 0 0 50 32 6 1 0 0 Esztergomi Apródok
2009.09.12. Pécsi Indiánok 1 0 0 0 5 26 4 3 0 0 Elefántok RSE
3. forduló   T C P D     T C P D  
2009.09.19. Budapest Exiles 4 3 0 0 26 22 4 1 0 0 Esztergomi Vitézek
2009.09.20. Esztergomi Apródok         0 26         Elefántok RSE
2009.09.27. Nagyvárad Spartans 3 2 0 1 22 55 11 0 0 0 Battai Bulldogok
2009.11.14. Battai Fekete Sereg 10 2 0 0 54 21 3 3 0 0 FW Gorillák Szeged
4. forduló   T C P D     T C P D  
2009.10.03. Esztergomi Apródok 2 1 0 0 12 33 5 4 0 0 Battai Fekete Sereg
2009.10.03. FW Gorillák Szeged 7 3 0 0 41 27 4 2 1 0 Pécsi Indiánok
2009.10.03. Budapest Exiles 13 3 0 0 71 5 1 0 0 0 Nagyvárad Spartans
2009.11.14. Esztergomi Vitézek 0 0 2 0 6 3 0 0 1 0 Kecskeméti ARC
5. forduló   T C P D     T C P D  
2009.10.25. Pécsi Indiánok 5 5 0 0 35 22 3 2 1 0 Esztergomi Apródok
2009.10.25. Elefántok RSE 1 0 0 0 5 22 1 1 4 1 Battai Fekete Sereg
2009.10.25. Kecskeméti ARC 5 5 0 0 35 3 0 0 0 1 Nagyvárad Spartans
2009.11.08. Battai Bulldogok 4 2 0 0 24 5 1 0 0 0 Budapest Exiles
6. forduló   T C P D     T C P D  
2009.11.07. Battai Fekete Sereg 6 3 0 0 36 14 2 2 0 0 Pécsi Indiánok
2009.11.07. FW Gorillák Szeged 4 3 0 0 26 19 3 2 0 0 Elefántok RSE
2009.11.28. Budapest Exiles 0 0 0 0 0 17 2 2 1 0 Kecskeméti ARC
2009.12.12. Esztergomi Vitézek 0 0 2 0 6 13 2 0 1 0 Battai Bulldogok
7. forduló   T C P D     T C P D  
2010.04.25. Budapest Exiles 9 3 0 0 51 15 3 0 0 0 Elefántok RSE
2010.04.25. Kecskeméti ARC 4 3 0 0 26 10 1 1 1 0 Esztergomi Apródok
2010.05.01. Nagyvárad Spartans 9 0 0 0 45 7 1 1 0 0 Battai Fekete Sereg
2010.05.11. Battai Bulldogok 25 0 1 0 128 0 0 0 0 0 Pécsi Indiánok
2010.05.25. Esztergomi Vitézek         26 0         FW Gorillák Szeged
8. forduló   T C P D     T C P D  
2010.03.13. Kecskeméti ARC 8 6 0 0 52 14 2 2 0 0 Budapest Exiles
2010.03.28. Battai Bulldogok 3 1 0 0 17 16 1 1 2 1 Esztergomi Vitézek
2010.04.10. Elefántok RSE 2 1 2 0 18 35 6 1 1 0 FW Gorillák Szeged
2010.04.25. Pécsi Indiánok 5 3 3 0 40 23 3 1 1 1 Battai Fekete Sereg
9. forduló   T C P D     T C P D  
2010.03.06. Budapest Exiles 1 0 0 0 5 62 10 6 0 0 Battai Bulldogok
2010.03.27. Nagyvárad Spartans 2 1 0 0 12 38 6 4 0 0 Kecskeméti ARC
2010.05.25. Battai Fekete Sereg 7 3 0 0 41 10 1 1 1 0 Elefántok RSE
10. forduló   T C P D     T C P D  
2010.03.27. FW Gorillák Szeged 0 0 0 0 0 22 4 1 0 0 Battai Fekete Sereg
2010.05.04. Elefántok RSE 1 1 0 0 7 37 7 1 0 0 Esztergomi Apródok
2010.05.09. Esztergomi Vitézek 6 3 0 1 39 7 1 1 0 0 Budapest Exiles
2010.05.22. Battai Bulldogok 8 6 0 0 52 3 0 0 1 0 Nagyvárad Spartans
11. forduló   T C P D     T C P D  
2010.03.20. Esztergomi Apródok 6 4 0 0 38 14 2 2 0 0 Pécsi Indiánok
2010.04.03. Kecskeméti ARC 0 0 2 0 6 3 0 0 1 0 Esztergomi Vitézek
2010.04.17. Nagyvárad Spartans 4 1 0 0 22 12 2 1 0 0 Budapest Exiles
2010.04.17. Pécsi Indiánok 3 1 0 0 17 29 5 2 0 0 FW Gorillák Szeged
2010.05.22. Battai Fekete Sereg 2 0 1 0 13 22 4 1 0 0 Esztergomi Apródok
12. forduló   T C P D     T C P D  
2010.03.20. Battai Bulldogok 2 1 0 0 12 16 1 1 3 0 Kecskeméti ARC
2010.04.10. Esztergomi Vitézek 9 5 1 0 58 0 0 0 0 0 Nagyvárad Spartans
2010.05.08. Esztergomi Apródok 4 4 1 0 31 10 2 0 0 0 FW Gorillák Szeged
2010.05.08. Elefántok RSE 5 3 0 0 31 12 2 1 0 0 Pécsi Indiánok
 
NEGYEDDÖNTŐ
    T C P D     T C P D  
2010.05.29. Esztergomi Vitézek 5 3 0 0 31 9 0 0 3 0 Battai Fekete Sereg
2010.05.29. Esztergomi Apródok 0 0 4 1 15 101 17 8 0 0 Battai Bulldogok
2010.05.29. FW Gorillák Szeged 1 0 0 0 5 50 8 5 0 0 Kecskeméti ARC
2010.05.29. Nagyvárad Spartans 6 1 0 0 32 25 5 0 0 0 Budapest Exiles
ELŐDÖNTŐ
    T C P D     T C P D  
2010.06.12. Kecskeméti ARC 1 1 3 0 16 15 2 1 1 0 Esztergomi Vitézek
2010.06.12. Battai Bulldogok 14 2 0 0 74 10 1 1 0 1 Nagyvárad Spartans
3. helyért
    T C P D     T C P D  
2010.06.19. Esztergomi Vitézek 13 8 0 0 81 10 1 1 1 0 Nagyvárad Spartans
DÖNTŐ
    T C P D     T C P D  
2010.06.19. Kecskeméti ARC 1 1 3 0 16 24 4 2 0 0 Battai Bulldogok

kereszttabella

ALAPSZAKASZ
  Batta KARC Vitézek Exiles Spartans Sereg Szeged Apródok Elefántok Indiánok  
Battai Bulldogok   12 16 17 16 24 5 52 3                 128 0
Kecskeméti ARC 9 29   6 3 52 14 35 3         26 10        
Esztergomi Vitézek 6 13 6 3   39 7 58 0     26 0            
Budapest Exiles 5 62 0 17 26 22   71 5             51 15    
Nagyvárad Spartans 22 55 12 38 17 22 22 12   45 7                
Battai Fekete Sereg 0 99                   54 21 13 22 41 10 36 14
FW Gorillák Szeged     5 36             0 22   50 32 26 19 41 27
Esztergomi Apródok         20 22         12 33 31 10   0 26 38 14
Elefántok RSE                 23 39 5 22 18 35 7 37   38 18
Pécsi Indiánok             15 62     40 23 17 29 35 22 5 26  

játékosok

LEGEREDMÉNYESEBBEK
    Alapszakasz Döntők    
      T C P D   T C P D  
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

csapatok

 

statisztika

NB I. 1990-2006. Extra Liga 2007-2009. NB I. 2010.
  91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  
Liget SE 1 2                                    
Érdi Darazsak 2 4 5 6                                
BEAC 3                                      
Fehérvári Vadkanok 4 6 2 5 6 4 5 4 4 5 5 6 5 2 6 5 4 5    
Kecskeméti ARC 5 3 3 3 2 3 2 1 5 4 4 4 3 5 2 2 3 4 3 2
Battai Bulldogok 6   4 2 3 2 1 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 2 1 1
Zöld Sólymok   1 1 4 4                              
Esztergomi Vitézek   5 6 7 5 7 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
Elefántok RSE       1 1 1     3 2 2 2 4 4 3 4 5 3 6 9
Budapest Exiles       8   6     6 6 6 5 6 6 5 7     4 5
Miskolci Keselyűk         7                              
Pécsi Termesz         8                              
FW Gorillák Szeged           5 6 5 7                     7
Békéscsabai Benny Bulls             4                          
Szentesi 91-esek                           7            
Pécsi Indiánok                             7 6       10
Slovan Pozsony                                 6      
Nagyvárad Spartans                                     5 4
Batta II Fekete Sereg                                       6
Esztergom II Apródok                                       8
ÖRÖKTABELLA 1990-2010.
    M GY D V       P TP T C P D SZ B 2. 3.  
1. Esztergomi Vitézek 208 142 2 65 6154 2854 +3300 286 495         19 10 2 2
2. Kecskeméti ARC 215 128 5 82 5225 3070 +2155 261 476         20 1 5 7
3. Battai Bulldogok 207 130 7 70 5418 3396 +2022 267 474         19 3 6 7
4. Elefántok RSE 168 99 2 67 4245 3212 +1033 200 368         15 3 3 3
5. Fehérvári Vadkanok 198 64 4 130 3089 5755 -2666 132 330         18 0 2 0
6. Budapest Exiles 128 34 3 91 2011 3232 -1221 71 199         10 0 0 0
7. Zöld Sólymok 48 32 1 15 1360 693 +667 65 113         4 2 0 0
8. Érdi Darazsak 44 19 1 24 543 805 -262 39 83         4 0 1 0
9. FW Gorillák Szeged 48 9 1 38 567 1755 -1188 19 67         5 0 0 0
10. Liget SE 20 14 1 5 490 218 +272 29 49         2 1 1 0
11. Pécsi Indiánok 34 5 0 29 545 1759 -1214 10 44         3 0 0 0
12. Nagyvárad Spartans 20 5 0 15 286 669 -383 10 30         2 0 0 0
13. BEAC 10 6 1 3 312 79 +233 13 23         1 0 0 1
14. Batta II Fekete Sereg 10 6 0 4 251 268 -17 12 22 39       1 0 0 0
15. Esztergom II Apródok 10 4 0 6 224 236 -12 8 18 35       1 0 0 0
16. Miskolci Keselyűk 14 2 0 12 189 668 -479 4 18         1 0 0 0
17. Slovan Pozsony 15 1 0 14 76 567 -491 2 17         1 0 0 0
18. Békéscsabai Benny Bulls 10 3 0 7 83 445 -362 6 16         1 0 0 0
19. Pécsi Termesz 14 1 0 13 123 687 -564 2 16         1 0 0 0
20. Szentesi 91-esek 12 1 0 11 152 684 -532 2 14         1 0 0 0

letöltések

 

megjegyzés

hiányzó adatok:
  • Extra Liga 2009/2010. Elődöntő - 2010.06.12. Bulldogok - Spartans 74:10 (Félidei eredmény?)