![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BUDAPEST EXILES LIONS | SOPRONI SASOK | ||||||||||||||||||
![]() |
2019.11.30. Tárnok, 13:00 | ![]() |
|||||||||||||||||
| Vezette: Törőcsik Sándor | |||||||||||||||||||
| T | C | P | D | T | C | P | D | ||||||||||||
| 9 | 5 | 0 | 0 | 55 | 48 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | Németh Gábor | 001332A11 | 5 | 1 | Gáspár János | 004098A19 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Trázsi Kevin | 003178A14 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Bereczki Péter | 000093A12 | 1 | 5 | Sebők Vince | 004142A19 | 3 | ||||||||||||
| 21 | Kopasz Olivér | 002296A12 | 1 | 5 | Varga Péter | 003606A16 | 4 | ||||||||||||
| 10 | Auger Joris | 004088A19 | 3 | 5 | 25 | Oláy Denisz | 004017A18 | 5 | |||||||||||
| 22 | Aponte Thomas | 003987A18 | 2 | 10 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | Jászkai Gergely | 003299A14 | 7 | ||||||||||||||||
| 11 | Vetro Márton | 004159A19 | 8 | ||||||||||||||||
| 2 | Farkas János | 002031A11 | 20 | 4 | Orbán Szilárd | 003454A15 | 9 | ||||||||||||
| 8 | Peszlen Péter | 003402A15 | 4 | 2 | Orbán Ábner | 002970A13 | 10 | ||||||||||||
| 18 | ?? | Iványi Jácint | 004013A18 | 11 | |||||||||||||||
| 16 | Lukács Csaba | 000620A11 | 7 | 1 | 1 | Taschner Ádám | 003457A15 | 12 | |||||||||||
| 9 | S. Pietro | ?? | 2 | 10 | 13 | ||||||||||||||
| 19 | Üveges Gábor | 002968A13 | Pék Milán | 003456A15 | 14 | ||||||||||||||
| 13 | ?? | 12 | 2 | 1 | Orbán Kolos | 003756A17 | 15 | ||||||||||||
| cserék | cserék | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | 23 | ||||||||||||||||||
| Percről-percre | |||||||||
| P | Budapest Exiles Lions | Soproni Sasok | P | ||||||







