![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SZEKERCE | SOPRONI SASOK | ||||||||||||||||||
![]() |
2019.09.15. Szentes, 14:00 | ![]() |
|||||||||||||||||
| Vezette: Mátrai Norbert | |||||||||||||||||||
| T | C | P | D | T | C | P | D | ||||||||||||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 29 | 61 | 9 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | Farkas Zsolt | 000167A12 | Horváth Krisztián | 003609A16 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Vida-Szűcs Sándor | 001630A12 | 5 | 1 | Orbán Dániel | 003453A15 | 16 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Rákóczi Zoltán | 002692A12 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Asztalos Csaba | 000427A11 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 18 | Sütő László | 000486A11 | 10 | 2 | Nagy Balázs | 003612A16 | 7 | ||||||||||||
| 8 | Törőcsik Sándor | 000180A12 | Pék Árlen | 003455A15 | 8 | ||||||||||||||
| 9 | Kérdő Szabolcs | 000170A12 | Orbán Szilárd | 003454A15 | 9 | ||||||||||||||
| 10 | Pogrányi István | 000481A09 | 2 | 4 | 16 | 8 | Orbán Ábner | 002970A13 | 10 | ||||||||||
| 11 | Őri Dániel | 003318A15 | 1 | 5 | 5 | 1 | Pék Milán | 003456A15 | 11 | ||||||||||
| 12 | Nagygyörgy Ádám | 000174A07 | Oláy Denisz | 004017A18 | 12 | ||||||||||||||
| 13 | Körmöczi Bendegúz | 004046A19 | 1 | 5 | 10 | 2 | Taschner Ádám | 003457A15 | 13 | ||||||||||
| 14 | Rákóczi Csaba | 003312A15 | 5 | 1 | Móricz Ferenc | 003962A18 | 14 | ||||||||||||
| 15 | Orovecz Csaba | 001857A12 | 3 | 15 | 10 | 2 | Orbán Kolos | 003756A17 | 15 | ||||||||||
| cserék | cserék | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | 23 | ||||||||||||||||||
| Percről-percre | |||||||||
| P | SzeKerCe | Soproni Sasok | P | ||||||
| 5. | ![]() |
Orovecz Csaba (15) cél | 5 | 0 | 5. | ||||
![]() |
Pogrányi István (10) jutalom rúgás | 7 | 0 | ||||||
| 11. | ![]() |
Orovecz Csaba (15) cél | 12 | 0 | 11. | ||||
| 17. | 12 | 5 | Taschner Ádám (13) cél | ![]() |
17. | ||||
| 25. | 12 | 10 | Nagy Balázs (7) cél | ![]() |
25. | ||||
| 12 | 12 | Orbán Ábner (10) jutalom rúgás | ![]() |
||||||
| 32. | ![]() |
Őri Dániel (11) cél | 17 | 12 | 32. | ||||
| 46. | ![]() |
Körmöczi Bendegúz (13) cél | 22 | 12 | 46. | ||||
| 49. | 22 | 17 | Móricz Ferenc (14) cél | ![]() |
49. | ||||
| 22 | 19 | Orbán Ábner (10) jutalom rúgás | ![]() |
||||||
| 52. | 22 | 24 | Nagy Balázs (7) cél | ![]() |
52. | ||||
| 22 | 26 | Orbán Ábner (10) jutalom rúgás | ![]() |
||||||
| 55. | 22 | 31 | Orbán Kolos (15) cél | ![]() |
55. | ||||
| 22 | 33 | Orbán Ábner (10) jutalom rúgás | ![]() |
||||||
| 61. | 22 | 38 | Taschner Ádám (13) cél | ![]() |
61. | ||||
| 22 | 40 | Orbán Ábner (10) jutalom rúgás | ![]() |
||||||
| 65. | 22 | 45 | Pék Milán (11) cél | ![]() |
65. | ||||
| 22 | 47 | Orbán Ábner (10) jutalom rúgás | ![]() |
||||||
| 66. | 22 | 52 | Orbán Dániel (16) cél | ![]() |
66. | ||||
| 22 | 54 | Orbán Ábner (10) jutalom rúgás | ![]() |
||||||
| 70. | ![]() |
Orovecz Csaba (15) cél | 27 | 54 | 70. | ||||
![]() |
Pogrányi István (10) jutalom rúgás | 29 | 54 | ||||||
| 75. | 29 | 59 | Orbán Kolos (15) cél | ![]() |
75. | ||||
| 29 | 61 | Orbán Ábner (10) jutalom rúgás | ![]() |
||||||









