![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BUDAPESTI KOSOK | MEDVÉK RCE | ||||||||||||||||||
![]() |
2019.04.20. Budapest, 11:00 | ![]() |
|||||||||||||||||
| Vezette: Szundy István | |||||||||||||||||||
| T | C | P | D | T | C | P | D | ||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 32 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | Bányai Attila | 003255A14 | Szabó Kristóf | 003152A14 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Szferle Tamás | 000236A09 | Kovács Ákos | 003562A16 | 2 | ![]() |
|||||||||||||
| 3 | Balla Mihály | 002242A11 | Kalmár Ádám | 002624A11 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | Lefebre Viktor | 003474A15 | Tóth János | ?? | 4 | ||||||||||||||
| 5 | Répási János | 000484A12 | Balogh Dániel | 003806A17 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | Kovács Attila | 000740A12 | Szabó András | 002562A12 | 6 | ||||||||||||||
![]() |
7 | Steigerwald Ádám | 001213A12 | 2 | 1 | 12 | Marton Tamás | 003868A17 | 7 | ||||||||||
| 8 | Máthé Zoltán | 000329A12 | 5 | 1 | Pusztai Péter | 000380A11 | 8 | ||||||||||||
| 9 | Bozsik Zsombor | 003566A16 | Szobácsi Callum | 003678A16 | 9 | ||||||||||||||
| 10 | Mihalovics Pál | 001051A13 | 6 | 3 | Nikowitz Márkó | 000032A10 | 10 | ||||||||||||
| 11 | Bódi Dániel | 004001A18 | Vass Ábrahám | ?? | 11 | ||||||||||||||
| 12 | Molnár Bence | 002249A11 | 10 | 2 | Koncz Tibor | 001356A10 | 12 | ||||||||||||
| 13 | Fodor Bence | 002926A13 | Solti Zoltán | 000589A10 | 13 | ||||||||||||||
| 14 | Keszthelyi Gergely | 004058A19 | 1 | 5 | Ughy Ferenc | 000375A11 | 14 | ||||||||||||
| 15 | Hajnal Ákos | 003211A14 | 15 | ||||||||||||||||
| cserék | cserék | ||||||||||||||||||
| 16 | Nikoletti Gyula | 001053A12 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | Eisenhut Mátyás | 003516A16 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ?? | 3 | 15 | 18 | |||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | 23 | ||||||||||||||||||
| Percről-percre | |||||||||
| P | Budapesti Kosok | Medvék RCE | P | ||||||








