![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MEDVÉK RCE | SZEKERCE | ||||||||||||||||||
![]() |
2019.03.30. Sződliget, 13:00 | ![]() |
|||||||||||||||||
| Vezette: Jánosi Attila | |||||||||||||||||||
| T | C | P | D | T | C | P | D | ||||||||||||
| 7 | 3 | 0 | 0 | 41 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | Szabó Kristóf | 003152A14 | Farkas Zsolt | 000167A12 | 1 | ![]() |
|||||||||||||
| 2 | Gyenezsei Máté | 003811A17 | Vida-Szűcs Sándor | 001630A12 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Kalmár Ádám | 002624A11 | Medgyesi Zsombor | 002886A12 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | Kovács Ákos | 003562A16 | Rákóczi Zoltán | 002692A12 | 4 | ||||||||||||||
| 15 | Szabó András | 002562A12 | 1 | 5 | Kérdő Szabolcs | 000170A12 | 5 | ||||||||||||
| 6 | Lennert András | 003815A17 | Őri Dániel | 003318A15 | 6 | ||||||||||||||
| 23 | Solti Zoltán | 000589A10 | 2 | 4 | Bélteki Zsolt | 000596A12 | 7 | ||||||||||||
| 8 | Pusztai Péter | 000380A11 | Hodossy Sándor | 003300A14 | 8 | ||||||||||||||
| 9 | Szobácsi Callum | 003678A16 | 1 | 5 | 5 | 1 | Rákóczi Csaba | 003312A15 | 9 | ||||||||||
| 12 | Koncz Tibor | 001356A10 | 2 | 1 | 12 | Pogrányi István | 000481A09 | 10 | |||||||||||
| 7 | Ughy Ferenc | 000375A11 | Horváth Márton | 002053A11 | 11 | ||||||||||||||
| 11 | Virág Norbert | 000378A11 | Nagygyörgy Ádám | 000174A07 | 12 | ||||||||||||||
| 13 | Balogh Dániel | 003806A17 | Sipos Ferenc | 004070A19 | 13 | ||||||||||||||
| 14 | Tímár Ferenc | 000179A12 | 14 | ||||||||||||||||
| 21 | Tai Vug | ?? | 3 | 15 | 5 | 1 | Orovecz Ádám | 001860A12 | 15 | ||||||||||
| cserék | cserék | ||||||||||||||||||
| 16 | Csepregi Krisztián | 001628A12 | 16 | ![]() |
|||||||||||||||
| 17 | Szépe Kornél | 001632A12 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | 7 | 1 | 1 | büntetőpontok | 23 | ||||||||||||||
| Percről-percre | |||||||||
| P | Medvék RCE | SzeKerCe | P | ||||||









