![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BATTAI BULLDOGOK | KECSKEMÉTI ARC | ||||||||||||||||||
![]() |
2019.03.30. Százhalombatta, 14:00 | ![]() |
|||||||||||||||||
| Vezette: Mátrai Norbert | |||||||||||||||||||
| Tompai Zoltán | |||||||||||||||||||
| T | C | P | D | T | C | P | D | ||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 27 | 29 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
![]() |
1 | Pocskai Szabolcs | 002503A11 | Cseh Attila | 002880A12 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Pluhár Dániel | 000206A11 | 1 | 5 | 5 | 1 | Fehér Attila | 000423A11 | 3 | ||||||||||
![]() |
26 | Dobai Zsolt | 002372A12 | Réfi Attila | 000483A11 | 26 | |||||||||||||
![]() |
18 | Gál Bence | 003622A16 | Sütő László | 000486A11 | 18 | |||||||||||||
| 5 | Izbéki Csaba | 000659A11 | Köteles Péter | 001580A12 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | Gyurcsik Achilles | 000739A11 | Fekete-Szabó Ádám | 001900A11 | 6 | ||||||||||||||
| 20 | Gyurcsik Mózes | 001692A11 | Túri Pál | 000522A11 | 23 | ![]() |
|||||||||||||
| 25 | Gulyás Bendegúz | 000318A12 | Tóth Dániel Mátyás | 000717A12 | 8 | ||||||||||||||
| 9 | Mikulinszki Tamás | 003429A15 | Németh Krisztián | 000479A12 | 9 | ||||||||||||||
| 10 | Teisenhoffer László | 000338A12 | 3 | 1 | 1 | 12 | Almási Bence | 000464A12 | 10 | ||||||||||
| 11 | Szanyi Zsombor | 002725A12 | 5 | 1 | Zsíros Ádám | 001369A11 | 11 | ||||||||||||
![]() |
12 | Jung Szilárd | 000325A12 | 1 | 5 | 2 | 1 | Beke Gábor | 000973A09 | 20 | |||||||||
![]() |
13 | Kendi Gábor | 000193A12 | 1 | 5 | 5 | 1 | Horváth Áron | 002048A11 | 12 | |||||||||
| 14 | Prakter Attila | 000207A12 | Jámbor Zoltán | 002163A12 | 14 | ||||||||||||||
| 8 | Farkasinszky Gábor | 000186A12 | 12 | 4 | Nagyhegyesi Szabolcs | 000715A11 | 15 | ||||||||||||
| cserék | cserék | ||||||||||||||||||
![]() |
24 | Tóth János | 000215A12 | 16 | |||||||||||||||
![]() |
17 | Simon Dénes | 000211A12 | 17 | |||||||||||||||
![]() |
4 | Pénzes Ferenc | 000205A12 | 18 | |||||||||||||||
![]() |
19 | Kendi Géza | 000194A11 | 19 | |||||||||||||||
| 21 | Tóth Gergely | 000213A11 | 20 | ||||||||||||||||
![]() |
- | Böröndi Tamás | 000183A11 | 21 | |||||||||||||||
| 15 | Péczeli György | 003984A18 | 22 | ||||||||||||||||
| 23 | Andó Attila | 000003A13 | 23 | ||||||||||||||||
| Percről-percre | |||||||||
| P | Battai Bulldogok | Kecskeméti ARC | P | ||||||










